| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| ThuSunSunWedFriMonWedSatTueThuSunTue 1 | 27.9 | 30.4 | 30.1 | | | | | | | | | |
| FriMonMonThuSatTueThuSunWedFriMonWed 2 | 30.5 | 27.1 | 24.1 | | | | | | | | | |
| SatTueTueFriSunWedFriMonThuSatTueThu 3 | 27.4 | 28.8 | 22.1 | | | | | | | | | |
| SunWedWedSatMonThuSatTueFriSunWedFri 4 | 28.8 | 31.3 | 25.7 | | | | | | | | | |
| MonThuThuSunTueFriSunWedSatMonThuSat 5 | 29.2 | 30.7 | 23.7 | | | | | | | | | |
| TueFriFriMonWedSatMonThuSunTueFriSun 6 | 29.8 | 28.9 | 23.1 | | | | | | | | | |
| WedSatSatTueThuSunTueFriMonWedSatMon 7 | 30.1 | 30.2 | 23.5 | | | | | | | | | |
| ThuSunSunWedFriMonWedSatTueThuSunTue 8 | 26.9 | 27.6 | | | | | | | | | | |
| FriMonMonThuSatTueThuSunWedFriMonWed 9 | 26.8 | 30.1 | | | | | | | | | | |
| SatTueTueFriSunWedFriMonThuSatTueThu 10 | 28.6 | 29.8 | | | | | | | | | | |
| SunWedWedSatMonThuSatTueFriSunWedFri 11 | 32.9 | 31.8 | | | | | | | | | | |
| MonThuThuSunTueFriSunWedSatMonThuSat 12 | 28.5 | 29.5 | | | | | | | | | | |
| TueFriFriMonWedSatMonThuSunTueFriSun 13 | 27.6 | 25.2 | | | | | | | | | | |
| WedSatSatTueThuSunTueFriMonWedSatMon 14 | 29.4 | 22.7 | | | | | | | | | | |
| ThuSunSunWedFriMonWedSatTueThuSunTue 15 | 28.3 | 23.2 | | | | | | | | | | |
| FriMonMonThuSatTueThuSunWedFriMonWed 16 | 28.5 | 25.6 | | | | | | | | | | |
| SatTueTueFriSunWedFriMonThuSatTueThu 17 | 31.3 | 26.5 | | | | | | | | | | |
| SunWedWedSatMonThuSatTueFriSunWedFri 18 | 27.3 | 26.5 | | | | | | | | | | |
| MonThuThuSunTueFriSunWedSatMonThuSat 19 | 25.9 | 26.2 | | | | | | | | | | |
| TueFriFriMonWedSatMonThuSunTueFriSun 20 | 23.8 | 23.9 | | | | | | | | | | |
| WedSatSatTueThuSunTueFriMonWedSatMon 21 | 23.1 | 26.3 | | | | | | | | | | |
| ThuSunSunWedFriMonWedSatTueThuSunTue 22 | 28.4 | 25.1 | | | | | | | | | | |
| FriMonMonThuSatTueThuSunWedFriMonWed 23 | | 28.2 | | | | | | | | | | |
| SatTueTueFriSunWedFriMonThuSatTueThu 24 | 23.5 | 27.9 | | | | | | | | | | |
| SunWedWedSatMonThuSatTueFriSunWedFri 25 | 24.6 | 30.8 | | | | | | | | | | |
| MonThuThuSunTueFriSunWedSatMonThuSat 26 | 25.5 | 27.7 | | | | | | | | | | |
| TueFriFriMonWedSatMonThuSunTueFriSun 27 | 26.1 | 29.6 | | | | | | | | | | |
| WedSatSatTueThuSunTueFriMonWedSatMon 28 | 29.0 | 25.7 | | | | | | | | | | |
| ThuSunWedFriMonWedSatTueThuSunTue 29 | 19.6 | | | | | | | | | | | |
| FriMonThuSatTueThuSunWedFriMonWed 30 | 30.3 | | | | | | | | | | | |
| SatTueSunFriMonSatThu 31 | 29.5 | | | | | | | | | | | |
| Avg: |
* 27.6 | 27.8 | * 24.6 | | | | | | | | | |
| Hi: |
* 32.9 | 31.8 | * 30.1 | | | | | | | | | |
| Lo: |
* 19.6 | 22.7 | * 22.1 | | | | | | | | | |
| Note: |
*Incomplete dataset. |
| Avg | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2026 | * 27.6 | 27.8 | * 24.6 | | | | | | | | | |
| 2025 | 27.3 | 29.6 | 27.2 | 23.5 | 20.6 | 17.6 | 17.1 | 17.3 | 19.2 | 21.6 | 26.9 | 27.0 |
| 2024 | 29.3 | 28.3 | 24.0 | 22.4 | 18.6 | 17.8 | 16.7 | 17.5 | 19.0 | 21.6 | 24.4 | 27.2 |
| 2023 | 25.9 | 26.3 | 25.1 | 22.7 | 19.7 | 17.1 | 16.1 | 16.5 | 19.2 | 21.2 | 23.7 | 26.1 |
| 2022 | 28.9 | 28.7 | 27.2 | 23.6 | 20.1 | 17.1 | 16.7 | 17.5 | 19.2 | 21.0 | 23.8 | 26.3 |
| 2021 | 28.2 | 27.7 | 25.5 | 22.7 | 19.4 | 17.5 | 16.3 | 16.5 | 18.4 | 20.7 | 25.4 | 26.8 |
| 2020 | 27.5 | 29.4 | 25.5 | 22.7 | 18.9 | 17.5 | 16.0 | 17.2 | 18.6 | 22.4 | 24.0 | 25.9 |
| 2019 | 28.3 | 28.8 | 27.1 | 22.2 | 20.4 | 16.8 | 16.9 | 16.0 | 18.7 | 20.1 | 24.6 | 26.2 |
| 2018 | 28.6 | 26.5 | 26.3 | 22.0 | 19.0 | 15.3 | 15.7 | 16.4 | 18.1 | 21.2 | 23.1 | 25.6 |
| 2017 | | | | | * 17.4 | 16.5 | 15.1 | 16.8 | 17.7 | 19.6 | 22.8 | 27.2 |
| Avg | * 27.9 | 28.1 | * 25.8 | 22.7 | * 19.3 | 17.0 | 16.3 | 16.9 | 18.7 | 21.0 | 24.3 | 26.5 |
| | Spring | Summer | Autumn | Winter |
| | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb |
| 2026Hi | *30.1 | | | | | | | | | | | |
| Lo | *22.1 | | | | | | | | | | | |
| Avg | *24.6 | | | | | | | | | | | |
| Avg | * 24.6 | | | |
| 2025Hi | 30.7 | 27.0 | 26.0 | 20.0 | 19.8 | 20.2 | 23.5 | 25.5 | 30.8 | 32.3 | *32.9 | 31.8 |
| Lo | 22.9 | 17.8 | 17.6 | 14.7 | 15.0 | 13.9 | 14.8 | 18.8 | 22.1 | 21.9 | *19.6 | 22.7 |
| Avg | 27.2 | 23.5 | 20.6 | 17.6 | 17.1 | 17.3 | 19.2 | 21.6 | 26.9 | 27.0 | *27.6 | 27.8 |
| Avg | 23.8 | 17.3 | 22.6 | * 27.5 |
| 2024Hi | 27.4 | 25.7 | 22.0 | 20.3 | 18.8 | 20.2 | 23.3 | 25.3 | 28.3 | 32.6 | 31.5 | 32.4 |
| Lo | 19.7 | 18.9 | 15.0 | 15.8 | 13.7 | 14.9 | 13.6 | 17.8 | 19.4 | 23.4 | 22.5 | 24.2 |
| Avg | 24.0 | 22.4 | 18.6 | 17.8 | 16.7 | 17.5 | 19.0 | 21.6 | 24.4 | 27.2 | 27.3 | 29.6 |
| Avg | 21.7 | 17.3 | 21.7 | 28.0 |
| 2023Hi | 28.6 | 26.9 | 23.5 | 20.6 | 18.0 | 19.0 | 23.3 | 25.9 | 27.9 | 30.4 | 33.3 | 30.7 |
| Lo | 20.2 | 18.7 | 15.2 | 13.2 | 14.0 | 13.6 | 15.2 | 17.4 | 19.3 | 19.7 | 24.2 | 21.6 |
| Avg | 25.1 | 22.7 | 19.7 | 17.1 | 16.1 | 16.5 | 19.2 | 21.2 | 23.7 | 26.1 | 29.3 | 28.3 |
| Avg | 22.5 | 16.6 | 21.4 | 27.9 |
| 2022Hi | 31.7 | 27.5 | 23.0 | 21.0 | 18.9 | 20.1 | 24.3 | 25.8 | 27.8 | 30.1 | 30.4 | 30.3 |
| Lo | 22.3 | 19.8 | 17.8 | 13.9 | 14.2 | 14.6 | 14.8 | 14.2 | 18.1 | 20.5 | 20.4 | 18.7 |
| Avg | 27.2 | 23.6 | 20.1 | 17.1 | 16.7 | 17.5 | 19.2 | 21.0 | 23.8 | 26.3 | 25.9 | 26.3 |
| Avg | 23.6 | 17.1 | 21.3 | 26.2 |
| | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb |
| 2021Hi | 27.9 | 26.2 | 23.1 | 20.3 | 22.6 | 18.8 | 21.6 | 24.5 | 29.0 | 30.2 | 31.6 | 32.0 |
| Lo | 22.7 | 19.6 | 15.4 | 12.0 | 11.7 | 12.4 | 12.6 | 16.3 | 14.7 | 22.9 | 22.5 | 24.9 |
| Avg | 25.5 | 22.7 | 19.4 | 17.5 | 16.3 | 16.5 | 18.4 | 20.7 | 25.4 | 26.8 | 28.9 | 28.7 |
| Avg | 22.5 | 16.8 | 21.5 | 28.1 |
| 2020Hi | 30.0 | 26.5 | 21.7 | 19.4 | 20.1 | 19.9 | 23.8 | 26.6 | 26.7 | 30.1 | 32.1 | 30.1 |
| Lo | 20.2 | 18.1 | 14.9 | 15.1 | 12.0 | 15.3 | 15.8 | 17.5 | 19.0 | 21.6 | 23.4 | 22.0 |
| Avg | 25.5 | 22.7 | 18.9 | 17.5 | 16.0 | 17.2 | 18.6 | 22.4 | 24.0 | 25.9 | 28.2 | 27.7 |
| Avg | 22.4 | 16.9 | 21.7 | 27.3 |
| 2019Hi | 29.7 | 25.5 | 24.0 | 19.1 | 19.8 | 19.2 | 22.6 | 25.3 | 28.9 | 29.8 | 32.4 | 33.3 |
| Lo | 20.5 | 17.3 | 17.2 | 13.3 | 13.1 | 11.1 | 14.9 | 15.9 | 18.8 | 21.7 | 21.3 | 25.3 |
| Avg | 27.1 | 22.2 | 20.4 | 16.8 | 16.9 | 16.0 | 18.7 | 20.1 | 24.6 | 26.2 | 27.5 | 29.4 |
| Avg | 23.2 | 16.6 | 21.1 | 27.6 |
| 2018Hi | 31.3 | 26.5 | 22.7 | 18.6 | 18.0 | 19.2 | 23.0 | 25.5 | 27.8 | 29.7 | 34.9 | 33.2 |
| Lo | 19.3 | 16.0 | 11.8 | 11.6 | 13.3 | 14.8 | 13.6 | 16.7 | 16.5 | 20.1 | 24.3 | 23.5 |
| Avg | 26.3 | 22.0 | 19.0 | 15.3 | 15.7 | 16.4 | 18.1 | 21.2 | 23.1 | 25.6 | 28.3 | 28.8 |
| Avg | 22.5 | 15.8 | 20.8 | 27.5 |
| 2017Hi | | | *20.1 | 18.6 | 17.9 | 18.8 | 21.1 | 22.8 | 26.6 | 30.1 | 32.0 | 30.9 |
| Lo | | | *13.3 | 14.5 | 10.8 | 13.7 | 13.9 | 13.8 | 19.3 | 23.4 | 21.9 | 22.2 |
| Avg | | | *17.4 | 16.5 | 15.1 | 16.8 | 17.7 | 19.6 | 22.8 | 27.2 | 28.6 | 26.5 |
| Avg | * 17.4 | 16.1 | 20.0 | 27.5 |
| Note: |
*Incomplete dataset. |